解决方案
金融公司数字化转型离不开CRM解决方案。BrokerWork是针对金融特定场景、为外汇、证券、期货金融券商量身打造的CRM解决方案。通过客户终端Client Portal、代理终端IB Portal、内部管理后台Back Office三大终端帮助金融券商实现业务线上化、管理流程化、运营高效化,从而提高效率、降低成本。

产品特点
产品价格
部署方式
BrokerWork提供3种部署方式,券商可根据实际需求灵活选择:SaaS、专享云服务器、本地化部署。
部署方案 | SaaS | 专享云服务器方案 | 本地化部署方案 |
初装费 | $1000(套餐含) | $10,000 | $100,000 |
产品费用 | 根据选用产品版本 | 根据选用产品版本 | 包含,不限用户数 |
产品版本更新 | 免费 | 无定制化需求可免费 | 免费2次 / 年 |
服务器和维护费用 | 无 | $20,000 / 年 需承担云服务器费用 |
服务器自购 维护服务:$20,000/年 |
支持并发(预估) | 弹性扩展 | 100 / 秒 | 根据自购服务器配置 |
机房 | 不可选 | 阿里云 或 亚马逊 | 自选 |
定制化需求 | 不支持 | 支持 | 支持 |
应用和数据库权限 | 服务器共享,无管理权限 | 均独立部署,无管理权限 | 自主管理维护 |
部署时间(预估) | 即买即用 | 5~7人日 | 7~14人日 (具体取决与客户软硬件环境限制) |
应用场景
CRM系统适用于外汇经纪商、资产管理公司、证券公司、期货公司等金融机构。




合作伙伴






不忘初心,长久相伴 ,我们是你更稳定可靠的合作伙伴